產(chǎn)品中心
                    
產(chǎn)品簡介
                藍(lán)海神駿公司FY系列冰水機(jī),工業(yè)冰水機(jī),分體式冰水機(jī),風(fēng)冷式工業(yè)冰水機(jī),水冷式工業(yè)冰水機(jī),螺桿式冰水機(jī),低溫冰水機(jī)采用原材料及*的制冷工藝精心打造,實(shí)現(xiàn)技術(shù)與藝術(shù)的*結(jié)合,智能化操作,更高的精度,更低的能耗,滿足各種不同要求。如需了解更多冰水機(jī)信息請。
藍(lán)海神駿公司FY系列冰水機(jī),工業(yè)冰水機(jī),分體式冰水機(jī),風(fēng)冷式工業(yè)冰水機(jī),水冷式工業(yè)冰水機(jī),螺桿式冰水機(jī),低溫冰水機(jī)采用原材料及的制冷工藝精心打造,實(shí)現(xiàn)技術(shù)與藝術(shù)的*結(jié)合,智能化操作,更高的精度,更低的能耗,滿足各種不同要求。
 
藍(lán)海神駿公司主要產(chǎn)品有司FY系列冰水機(jī),工業(yè)冰水機(jī),分體式冰水機(jī),風(fēng)冷式工業(yè)冰水機(jī),水冷式工業(yè)冰水機(jī),螺桿式冰水機(jī),低溫冰水機(jī)等冰水機(jī)產(chǎn)品。并提供各種冰水機(jī),冷水機(jī)的維修與保養(yǎng)。
風(fēng)冷型箱式冰水機(jī) 機(jī)組特點(diǎn):
風(fēng)冷箱式冰水機(jī)部分參數(shù)
項目 \ 型號  | FY-0.6  | FY-01  | FY-1.5  | FY-02  | FY-03  | FY-3.5  | FY-04  | FY-05  | FY-06  | FY-08  | |
標(biāo)準(zhǔn) 制冷量  | kcal/h  | 1290  | 2322  | 2924  | 4472  | 6794  | 7525  | 8626  | 11180  | 13674  | 17630  | 
kW  | 1.5  | 2.7  | 3.4  | 5.2  | 7.9  | 8.75  | 10.03  | 13  | 15.9  | 20.5  | |
壓縮機(jī)  | 類型  | 旋轉(zhuǎn)式  | 渦旋式  | ||||||||
輸入功率 (kW)  | 0.59  | 0.75  | 1.12  | 1.73  | 2.25  | 2.62  | 3.01  | 3.75  | 4.72  | 6.2  | |
制冷劑  | 類型  | R22/ R407C  | |||||||||
控制方式  | 毛細(xì)管  | 熱力膨脹閥  | |||||||||
冷凝器  | 類型  | 高效紫銅管套鋁翅片式風(fēng)冷冷凝器  | |||||||||
風(fēng)量 (m3/h)  | 800  | 2000  | 2000  | 2200  | 4400  | 4400  | 4400  | 6000  | 6000  | 8800  | |
蒸發(fā)器  | 類型  | 水箱盤管式  | |||||||||
水箱容積(L)  | 15  | 20  | 30  | 90  | 90  | 90  | 120  | 120  | 120  | 150  | |
冷凍水量(m3/h)  | 0.26  | 0.38  | 0.58  | 0.90  | 1.36  | 1.51  | 1.73  | 2.24  | 2.74  | 3.22  | |
控制系統(tǒng)  | 類型  | 微電腦PLC\PLD智能控制系統(tǒng)  | |||||||||
控溫精度(℃)  | ±0.1~±2  | ||||||||||
控溫范圍(℃)  | 5 ~ 35  | ||||||||||
水泵  | 類型  | 不銹鋼臥式多級離心泵  | |||||||||
輸入功率(kW)  | 0.37  | 0.37  | 0.37  | 0.37  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | |
揚(yáng)程(m)  | 14  | 14  | 14  | 14  | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  | 22  | |
額定流量(m3/h)  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 4.0  | |
進(jìn)出水管徑  | inch  | 3/4″  | 3/4″  | 3/4″  | 3/4″  | 3/4″ 或1″ | 1″  | 1″  | 1″  | 1″  | 1″  | 
總輸入功率  | kW  | 1  | 1.2  | 1.62  | 2.3  | 3.14  | 3.41  | 3.77  | 5.30  | 5.42  | 7.55  | 
電    源  | 220V-1PH-50HZ  | 380V-3PH-50HZ  | |||||||||
外形 尺寸  | 長 ( mm)  | 550  | 550  | 600  | 600  | 1100  | 1100  | 1100  | 1200  | 1200  | 1350  | 
寬 ( mm)  | 500  | 500  | 620  | 620  | 585  | 585  | 600  | 740  | 740  | 785  | |
高 ( mm)  | 860  | 860  | 980  | 1130  | 900  | 900  | 1050  | 1050  | 1050  | 1095  | |
整機(jī) 重量  | kg  | 60  | 75  | 90  | 100  | 140  | 150  | 175  | 180  | 260  | 350  | 
掃碼加官微,了解最新動態(tài)
      
Copyright © 2025 北京藍(lán)海神駿科技有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備09098550號-4 sitemap.xml
冷庫
               
                 
小型冷水機(jī)
               
                 
中型冷水機(jī)
               
                 
大型冷水機(jī)
               
                 
冷卻設(shè)備
               
            
公司簡介
               
企業(yè)文化
               
榮譽(yù)資質(zhì)
               
聯(lián)系我們