


產(chǎn)品簡介
                實驗室小型冷卻循環(huán)水機是專門為實驗室使用環(huán)境制作設(shè)計,產(chǎn)品設(shè)計結(jié)構(gòu)緊湊,智能化程 度高,移動方便,配置高,能效比高。 可應用于分析儀器,醫(yī)療,半導體,真空, 激光等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
實驗室小型冷卻循環(huán)水機產(chǎn)品特點:
1.智能PID/啟停式精確控溫,最高精度可達±0.1℃。
2.后出風,低噪音設(shè)計。
3.中文操作界面,操作方便直觀。
4.大容量開口水箱,可以進行低溫實驗,并便于清洗。
5.多項報警功能,包括水位報警、水流報警、超溫報警。
6.豐富的外通訊接口,可與PC 機進行數(shù)據(jù)通訊,可與設(shè)備交互數(shù)據(jù)、遠程控制及報警。
7.可選智能化手機APP 控制單元,滿足無人值守實驗室需求。
8.可根據(jù)用戶需要定做非標產(chǎn)品。
實驗室小型冷卻循環(huán)水機產(chǎn)品參數(shù):
型號LH~  | 500  | 1000  | 1500  | 2000  | 2500  | 3500  | 5500  | |
制冷方式  | 風冷壓縮機  | |||||||
制冷劑  | R22/R404A/R134A  | |||||||
名義制冷量W  | 500  | 1000  | 1500  | 2000  | 2500  | 3500  | 5500  | |
輸入功率W  | 220  | 410  | 630  | 950  | 1160  | 1460  | 2200  | |
溫控范圍℃  | 5-30  | |||||||
溫控精度℃  | ±0.1/±2  | |||||||
電源  | 2?220V 50Hz  | |||||||
保護裝置  | 逆向保護、缺相保護、過流保護、排氣溫度保護、高低壓保護、低溫保護、水流保護  | |||||||
冷凝器  | 風冷翅片式  | |||||||
蒸發(fā)器  | 不銹鋼盤管/板換/鈦管  | |||||||
冷凝器進出水管 徑inch  | 1/2  | 1/2  | 1/2  | 1/2  | 1/2  | 3/4  | 3/4  | |
冷凍水流量 L/min  | 8~20  | 8~20  | 8~20  | 8~20  | 8~20  | 8~20  | 12~30  | |
水側(cè)最高承壓 MPa  | 1  | |||||||
載冷劑儲罐 容積L  | 8  | 8  | 16  | 16  | 26  | 26  | 40  | |
循環(huán)泵揚程  | 8~50M可選  | |||||||
載冷劑  | 純凈水或防凍液  | |||||||
通訊方式  | RS485/232(選配)  | |||||||
遠程控制  | 上位機或者手機APP(選配功能)  | |||||||
外形 尺寸 MM  | 長  | 480  | 480  | 550  | 550  | 600  | 600  | 750  | 
寬  | 370  | 370  | 430  | 430  | 480  | 450  | 580  | |
高  | 660  | 660  | 800  | 800  | 860  | 950  | 1090  | |
品參數(shù):
掃碼加官微,了解最新動態(tài)
      
Copyright © 2025 北京藍海神駿科技有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備09098550號-4 sitemap.xml